美瑛町 | |
#01 旭 | 欠測 |
#02 五稜第一 | 4.5 ℃ |
#03 五稜第三 | 5.0 ℃ |
#04 美園 | 欠測 |
#05 二股共栄 | 欠測 |
#06 二股日進 | 0.8 ℃ |
#07 旭第三 | 欠測 |
#08 北瑛第三 | 欠測 |
#09 大村中本 | 欠測 |
#10 瑠辺蘂共和 | 欠測 |
#11 瑠辺蘂栄進 | 3.9 ℃ |
#12 旭第五 | 5.2 ℃ |
#13 北瑛第一 | 4.8 ℃ |
#14 大村村山 | 欠測 |
#15 大曲 | 3.2 ℃ |
#16 新星第一 | 4.6 ℃ |
#17 下宇莫別第二 | 欠測 |
#18 美瑛原野五線 | 4.5 ℃ |
#19 水沢新生 | 欠測 |
#20 水沢厚生 | 4.7 ℃ |
#21 新星第五 | 欠測 |
#22 赤羽 | 4.2 ℃ |
#23 新区画 | 欠測 |
#24 藤野協成 | 3.8 ℃ |
#25 美沢共立 | 欠測 |
#26 美沢早崎 | 7.3 ℃ |
#27 八千代 | 欠測 |
#28 横牛堀之沢 | 欠測 |
#29 置杵牛藤井 | 3.9 ℃ |
#30 置杵牛上精美 | 欠測 |
#31 美沢美生 | 欠測 |
#32 美沢双葉 | 欠測 |
#33 朗根内 | 5.1 ℃ |
#34 俵真布 | 欠測 |
#35 上宇莫別 | 欠測 |
#36 置杵牛協英 | 4.2 ℃ |
#37 美沢希望 | 6.4 ℃ |
#38 俵真布第三 | 3.2 ℃ |
#39 上宇莫別拓殖 | 3.9 ℃ |
#40 上宇莫別藤山 | 欠測 |
美瑛町 | |
#01 旭 | 欠測 |
#02 五稜第一 | 68 % |
#03 五稜第三 | 65 % |
#04 美園 | 欠測 |
#05 二股共栄 | 欠測 |
#06 二股日進 | 73 % |
#07 旭第三 | 欠測 |
#08 北瑛第三 | 欠測 |
#09 大村中本 | 欠測 |
#10 瑠辺蘂共和 | 欠測 |
#11 瑠辺蘂栄進 | 73 % |
#12 旭第五 | 65 % |
#13 北瑛第一 | 71 % |
#14 大村村山 | 欠測 |
#15 大曲 | 79 % |
#16 新星第一 | 69 % |
#17 下宇莫別第二 | 欠測 |
#18 美瑛原野五線 | 61 % |
#19 水沢新生 | 欠測 |
#20 水沢厚生 | 70 % |
#21 新星第五 | 欠測 |
#22 赤羽 | 67 % |
#23 新区画 | 欠測 |
#24 藤野協成 | 65 % |
#25 美沢共立 | 欠測 |
#26 美沢早崎 | 73 % |
#27 八千代 | 欠測 |
#28 横牛堀之沢 | 欠測 |
#29 置杵牛藤井 | 65 % |
#30 置杵牛上精美 | 欠測 |
#31 美沢美生 | 欠測 |
#32 美沢双葉 | 欠測 |
#33 朗根内 | 52 % |
#34 俵真布 | 欠測 |
#35 上宇莫別 | 欠測 |
#36 置杵牛協英 | 53 % |
#37 美沢希望 | 71 % |
#38 俵真布第三 | 71 % |
#39 上宇莫別拓殖 | 69 % |
#40 上宇莫別藤山 | 欠測 |
美瑛町 | |
#01 旭 | 欠測 |
#02 五稜第一 | 南西 |
#03 五稜第三 | 南南東 |
#04 美園 | 欠測 |
#05 二股共栄 | 欠測 |
#06 二股日進 | 南南西 |
#07 旭第三 | 欠測 |
#08 北瑛第三 | 欠測 |
#09 大村中本 | 欠測 |
#10 瑠辺蘂共和 | 欠測 |
#11 瑠辺蘂栄進 | 南 |
#12 旭第五 | 南 |
#13 北瑛第一 | 南南西 |
#14 大村村山 | 欠測 |
#15 大曲 | 南 |
#16 新星第一 | 南南東 |
#17 下宇莫別第二 | 欠測 |
#18 美瑛原野五線 | 南南東 |
#19 水沢新生 | 欠測 |
#20 水沢厚生 | 南南西 |
#21 新星第五 | 欠測 |
#22 赤羽 | 南 |
#23 新区画 | 欠測 |
#24 藤野協成 | 南南東 |
#25 美沢共立 | 欠測 |
#26 美沢早崎 | 北 |
#27 八千代 | 欠測 |
#28 横牛堀之沢 | 欠測 |
#29 置杵牛藤井 | 南 |
#30 置杵牛上精美 | 欠測 |
#31 美沢美生 | 欠測 |
#32 美沢双葉 | 欠測 |
#33 朗根内 | 東 |
#34 俵真布 | 欠測 |
#35 上宇莫別 | 欠測 |
#36 置杵牛協英 | 北東 |
#37 美沢希望 | 北西 |
#38 俵真布第三 | 南南西 |
#39 上宇莫別拓殖 | 南南西 |
#40 上宇莫別藤山 | 欠測 |
美瑛町 | |
#01 旭 | 欠測 |
#02 五稜第一 | 3.8 m/s |
#03 五稜第三 | 1.0 m/s |
#04 美園 | 欠測 |
#05 二股共栄 | 欠測 |
#06 二股日進 | 1.0 m/s |
#07 旭第三 | 欠測 |
#08 北瑛第三 | 欠測 |
#09 大村中本 | 欠測 |
#10 瑠辺蘂共和 | 欠測 |
#11 瑠辺蘂栄進 | 2.6 m/s |
#12 旭第五 | 3.0 m/s |
#13 北瑛第一 | 2.2 m/s |
#14 大村村山 | 欠測 |
#15 大曲 | 3.2 m/s |
#16 新星第一 | 1.0 m/s |
#17 下宇莫別第二 | 欠測 |
#18 美瑛原野五線 | 2.3 m/s |
#19 水沢新生 | 欠測 |
#20 水沢厚生 | 0.4 m/s |
#21 新星第五 | 欠測 |
#22 赤羽 | 4.7 m/s |
#23 新区画 | 欠測 |
#24 藤野協成 | 2.2 m/s |
#25 美沢共立 | 欠測 |
#26 美沢早崎 | 0.0 m/s |
#27 八千代 | 欠測 |
#28 横牛堀之沢 | 欠測 |
#29 置杵牛藤井 | 4.8 m/s |
#30 置杵牛上精美 | 欠測 |
#31 美沢美生 | 欠測 |
#32 美沢双葉 | 欠測 |
#33 朗根内 | 1.8 m/s |
#34 俵真布 | 欠測 |
#35 上宇莫別 | 欠測 |
#36 置杵牛協英 | 0.0 m/s |
#37 美沢希望 | 1.8 m/s |
#38 俵真布第三 | 1.0 m/s |
#39 上宇莫別拓殖 | 0.8 m/s |
#40 上宇莫別藤山 | 欠測 |
美瑛町 | |
#01 旭 | 欠測 |
#02 五稜第一 | 5.6 m/s |
#03 五稜第三 | 1.1 m/s |
#04 美園 | 欠測 |
#05 二股共栄 | 欠測 |
#06 二股日進 | 1.1 m/s |
#07 旭第三 | 欠測 |
#08 北瑛第三 | 欠測 |
#09 大村中本 | 欠測 |
#10 瑠辺蘂共和 | 欠測 |
#11 瑠辺蘂栄進 | 3.3 m/s |
#12 旭第五 | 4.5 m/s |
#13 北瑛第一 | 2.2 m/s |
#14 大村村山 | 欠測 |
#15 大曲 | 3.3 m/s |
#16 新星第一 | 2.2 m/s |
#17 下宇莫別第二 | 欠測 |
#18 美瑛原野五線 | 3.3 m/s |
#19 水沢新生 | 欠測 |
#20 水沢厚生 | 1.1 m/s |
#21 新星第五 | 欠測 |
#22 赤羽 | 5.6 m/s |
#23 新区画 | 欠測 |
#24 藤野協成 | 2.2 m/s |
#25 美沢共立 | 欠測 |
#26 美沢早崎 | 0.0 m/s |
#27 八千代 | 欠測 |
#28 横牛堀之沢 | 欠測 |
#29 置杵牛藤井 | 5.6 m/s |
#30 置杵牛上精美 | 欠測 |
#31 美沢美生 | 欠測 |
#32 美沢双葉 | 欠測 |
#33 朗根内 | 2.2 m/s |
#34 俵真布 | 欠測 |
#35 上宇莫別 | 欠測 |
#36 置杵牛協英 | 0.0 m/s |
#37 美沢希望 | 2.2 m/s |
#38 俵真布第三 | 1.1 m/s |
#39 上宇莫別拓殖 | 1.1 m/s |
#40 上宇莫別藤山 | 欠測 |
美瑛町 | |
#01 旭 | 欠測 |
#02 五稜第一 | 0.0 mm/h |
#03 五稜第三 | 0.0 mm/h |
#04 美園 | 欠測 |
#05 二股共栄 | 欠測 |
#06 二股日進 | 0.0 mm/h |
#07 旭第三 | 欠測 |
#08 北瑛第三 | 欠測 |
#09 大村中本 | 欠測 |
#10 瑠辺蘂共和 | 欠測 |
#11 瑠辺蘂栄進 | 0.0 mm/h |
#12 旭第五 | 0.0 mm/h |
#13 北瑛第一 | 0.0 mm/h |
#14 大村村山 | 欠測 |
#15 大曲 | 0.0 mm/h |
#16 新星第一 | 0.0 mm/h |
#17 下宇莫別第二 | 欠測 |
#18 美瑛原野五線 | 0.0 mm/h |
#19 水沢新生 | 欠測 |
#20 水沢厚生 | 0.0 mm/h |
#21 新星第五 | 欠測 |
#22 赤羽 | 0.0 mm/h |
#23 新区画 | 欠測 |
#24 藤野協成 | 0.0 mm/h |
#25 美沢共立 | 欠測 |
#26 美沢早崎 | 0.0 mm/h |
#27 八千代 | 欠測 |
#28 横牛堀之沢 | 欠測 |
#29 置杵牛藤井 | 0.0 mm/h |
#30 置杵牛上精美 | 欠測 |
#31 美沢美生 | 欠測 |
#32 美沢双葉 | 欠測 |
#33 朗根内 | 1.8 mm/h |
#34 俵真布 | 欠測 |
#35 上宇莫別 | 欠測 |
#36 置杵牛協英 | 1.8 mm/h |
#37 美沢希望 | 0.0 mm/h |
#38 俵真布第三 | 1.8 mm/h |
#39 上宇莫別拓殖 | 3.6 mm/h |
#40 上宇莫別藤山 | 欠測 |
美瑛町 | |
#01 旭 | 欠測 |
#02 五稜第一 | 0.0 mm |
#03 五稜第三 | 0.0 mm |
#04 美園 | 欠測 |
#05 二股共栄 | 欠測 |
#06 二股日進 | 5.4 mm |
#07 旭第三 | 欠測 |
#08 北瑛第三 | 欠測 |
#09 大村中本 | 欠測 |
#10 瑠辺蘂共和 | 欠測 |
#11 瑠辺蘂栄進 | 2.1 mm |
#12 旭第五 | 0.0 mm |
#13 北瑛第一 | 3.3 mm |
#14 大村村山 | 欠測 |
#15 大曲 | 3.0 mm |
#16 新星第一 | 1.8 mm |
#17 下宇莫別第二 | 欠測 |
#18 美瑛原野五線 | 0.0 mm |
#19 水沢新生 | 欠測 |
#20 水沢厚生 | 0.6 mm |
#21 新星第五 | 欠測 |
#22 赤羽 | 3.6 mm |
#23 新区画 | 欠測 |
#24 藤野協成 | 3.3 mm |
#25 美沢共立 | 欠測 |
#26 美沢早崎 | 0.3 mm |
#27 八千代 | 欠測 |
#28 横牛堀之沢 | 欠測 |
#29 置杵牛藤井 | 2.4 mm |
#30 置杵牛上精美 | 欠測 |
#31 美沢美生 | 欠測 |
#32 美沢双葉 | 欠測 |
#33 朗根内 | 0.3 mm |
#34 俵真布 | 欠測 |
#35 上宇莫別 | 欠測 |
#36 置杵牛協英 | 6.9 mm |
#37 美沢希望 | 0.6 mm |
#38 俵真布第三 | 0.3 mm |
#39 上宇莫別拓殖 | 6.6 mm |
#40 上宇莫別藤山 | 欠測 |
美瑛町 | |
#01 旭 | 欠測 |
#02 五稜第一 | 42412 lx |
#03 五稜第三 | 32334 lx |
#04 美園 | 欠測 |
#05 二股共栄 | 欠測 |
#06 二股日進 | 0 lx |
#07 旭第三 | 欠測 |
#08 北瑛第三 | 欠測 |
#09 大村中本 | 欠測 |
#10 瑠辺蘂共和 | 欠測 |
#11 瑠辺蘂栄進 | 3218 lx |
#12 旭第五 | 38381 lx |
#13 北瑛第一 | 14855 lx |
#14 大村村山 | 欠測 |
#15 大曲 | 74 lx |
#16 新星第一 | 13393 lx |
#17 下宇莫別第二 | 欠測 |
#18 美瑛原野五線 | 34625 lx |
#19 水沢新生 | 欠測 |
#20 水沢厚生 | 8994 lx |
#21 新星第五 | 欠測 |
#22 赤羽 | 13922 lx |
#23 新区画 | 欠測 |
#24 藤野協成 | 1250 lx |
#25 美沢共立 | 欠測 |
#26 美沢早崎 | 34195 lx |
#27 八千代 | 欠測 |
#28 横牛堀之沢 | 欠測 |
#29 置杵牛藤井 | 12394 lx |
#30 置杵牛上精美 | 欠測 |
#31 美沢美生 | 欠測 |
#32 美沢双葉 | 欠測 |
#33 朗根内 | 19522 lx |
#34 俵真布 | 欠測 |
#35 上宇莫別 | 欠測 |
#36 置杵牛協英 | 4087 lx |
#37 美沢希望 | 35524 lx |
#38 俵真布第三 | 10764 lx |
#39 上宇莫別拓殖 | 24872 lx |
#40 上宇莫別藤山 | 欠測 |
美瑛町 | |
#01 旭 | 欠測 |
#02 五稜第一 | 983.0 hPa |
#03 五稜第三 | 980.7 hPa |
#04 美園 | 欠測 |
#05 二股共栄 | 欠測 |
#06 二股日進 | 982.2 hPa |
#07 旭第三 | 欠測 |
#08 北瑛第三 | 欠測 |
#09 大村中本 | 欠測 |
#10 瑠辺蘂共和 | 欠測 |
#11 瑠辺蘂栄進 | 975.4 hPa |
#12 旭第五 | 1001.2 hPa |
#13 北瑛第一 | 984.7 hPa |
#14 大村村山 | 欠測 |
#15 大曲 | 984.3 hPa |
#16 新星第一 | 985.3 hPa |
#17 下宇莫別第二 | 欠測 |
#18 美瑛原野五線 | 986.6 hPa |
#19 水沢新生 | 欠測 |
#20 水沢厚生 | 983.1 hPa |
#21 新星第五 | 欠測 |
#22 赤羽 | 973.7 hPa |
#23 新区画 | 欠測 |
#24 藤野協成 | 988.0 hPa |
#25 美沢共立 | 欠測 |
#26 美沢早崎 | 966.3 hPa |
#27 八千代 | 欠測 |
#28 横牛堀之沢 | 欠測 |
#29 置杵牛藤井 | 965.8 hPa |
#30 置杵牛上精美 | 欠測 |
#31 美沢美生 | 欠測 |
#32 美沢双葉 | 欠測 |
#33 朗根内 | 983.0 hPa |
#34 俵真布 | 欠測 |
#35 上宇莫別 | 欠測 |
#36 置杵牛協英 | 973.4 hPa |
#37 美沢希望 | 971.1 hPa |
#38 俵真布第三 | 973.3 hPa |
#39 上宇莫別拓殖 | 968.5 hPa |
#40 上宇莫別藤山 | 欠測 |